| Dosage | 10mg, 20mg, 40mg, 5mg |
|---|---|
| Pack | 10 pills, 20 pills, 30 pills, 60 pills, 90 pills, 120 pills, 180 pills, 270 pills, 360 pills |
Prednisolone
€146.91 – €771.29Price range: €146.91 through €771.29
Choose a package (above) and a dosage (in the table).
| Pack | per unit | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 pills | €14.69 | €146.91 | |
| 20 pills | €8.26 | €165.28 | |
| 30 pills | €6.12 | €183.64 | |
| 60 pills | €3.37 | €202.00 | |
| 90 pills | €2.45 | €220.37 | |
| 120 pills | €2.14 | €257.10 | |
| 180 pills | €1.84 | €330.55 | |
| 270 pills | €1.36 | €367.28 | |
| 360 pills | €1.17 | €422.37 |
| Pack | per unit | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 pills | €16.53 | €165.28 | |
| 20 pills | €9.18 | €183.64 | |
| 30 pills | €6.73 | €202.00 | |
| 60 pills | €3.67 | €220.37 | |
| 90 pills | €2.86 | €257.10 | |
| 120 pills | €2.60 | €312.19 | |
| 180 pills | €2.24 | €404.01 | |
| 270 pills | €2.04 | €550.92 | |
| 360 pills | €1.73 | €624.38 |
| Pack | per unit | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 pills | €18.36 | €183.64 | |
| 20 pills | €10.10 | €202.00 | |
| 30 pills | €7.35 | €220.37 | |
| 60 pills | €3.98 | €238.73 | |
| 90 pills | €3.67 | €330.55 | |
| 120 pills | €3.06 | €367.28 | |
| 180 pills | €2.65 | €477.46 | |
| 270 pills | €2.18 | €587.65 | |
| 360 pills | €1.79 | €642.74 |
| Pack | per unit | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 pills | €22.04 | €220.37 | |
| 20 pills | €11.94 | €238.73 | |
| 30 pills | €8.57 | €257.10 | |
| 60 pills | €4.90 | €293.82 | |
| 90 pills | €4.08 | €367.28 | |
| 120 pills | €3.67 | €440.74 | |
| 180 pills | €3.06 | €550.92 | |
| 270 pills | €2.38 | €642.74 | |
| 360 pills | €2.14 | €771.29 |
SKU: 93632373061000019
Categories: AntiAllergics, Arthritis, Asthma, Gastrointestinal Tract, Heart Disease, Skin Care
Be the first to review “Prednisolone” Cancel reply
Related products
Asthma
€172.62 – €969.62Price range: €172.62 through €969.62
AntiVirals
€168.95 – €444.41Price range: €168.95 through €444.41
Skin Care
€179.97 – €844.74Price range: €179.97 through €844.74
Antibiotics
€202.00 – €734.56Price range: €202.00 through €734.56
Skin Care
€249.75 – €264.44Price range: €249.75 through €264.44
Asthma
€139.57 – €1,281.81Price range: €139.57 through €1,281.81
Gastrointestinal Tract
€62.44 – €874.13Price range: €62.44 through €874.13
Skin Care
€146.91 – €2,387.32Price range: €146.91 through €2,387.32


Reviews
There are no reviews yet.